# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-05-2016 | 31-01-2017 | সকল ওয়ার্ড ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,পর্যন্ত। | kabita | মোট=৬,৮১,৪০১.২৯ | বাস্তবায়িত | |
2 | এল জি এস পি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
3 | কাবিটা | ০১,২ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩৯২১৬১/৬ | ||||
4 | টি আর | 31-05-2016 | 31-05-2017 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | tr | মোট=৬,১৫,৮০৫/-৩৩ | ||
5 | এলজিইডি | lged | নাই | |||||
6 | জি আর | নাই | gr | 00000000 | ||||
7 | এলজিএসপি-২ | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ২, ৩, ৪, ৬ নং ওয়ার্ড | ৭,০৭,৭৯২/= | |||
8 | এল জি ডি | 31-07-2013 | 31-05-2014 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS