৫নং বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নলডাঙ্গা নাটোর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতার তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অই ডি নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১. | মোছাঃ হাসিনা বেগম | আফছার আলী | রামশারকাজীপুর | ০১ |
|
|
২. | মোছাঃ নুরজাহান | মৃত-আব্দুল আজিজ | রামশারকাজীপুর | ০১ |
|
|
৩. | মোছাঃ রোকেয়া | ছাবের আলী | বড় সিংগা | ০২ |
|
|
৪. | শ্রীমতি অনিতা রানী | শিবচন্দ্র চক্রবতী | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
৫. | মোছাঃ রিজিয়া | মজিবর রহমান | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
৬. | মোছাঃ জাহেদা বেওয়া | হুসেন | বানুরভাগ | ০৪ |
|
|
৭. | মোছাঃ রাবেয়া | আবুল কাশেম | দিয়ার কাজিপুর | ০৯ |
|
|
৮. | মোছাঃ মনোয়ারা বেওয়া | আঃ গফুর শেখ | নশরৎপুর | ০৬ |
|
|
৯. | মোছাঃ কদভানু | ওসমান উদ্দিন | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
১০. | মোছাঃ ফুলজান | মোতালেব | বাসুদেবপুর | ০৭ |
|
|
১১. | মোছাঃ দুলি বেওয়া | মতিন | বেলঘড়িয়া শিবপুর | ০৯ |
|
|
১২. | মোছাঃ কুলসুম | ফযেজ উদ্দিন | কৃষ্ণপুরদীঘা | ০৩ |
|
|
১৩. | মোছাঃ হাজেরা | শুকুর | বৈদ্যবেলঘড়িয়া | ০৮ |
|
|
১৪. | মোছাঃ হাসিনা | আমির আলী | রামশারকাজীপুর | ০১ |
|
|
১৫. | মোছাঃ জরিনা | জিন্নাত | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
১৬. | মোছাঃ ইয়ারজান | সমজান | বেলঘড়িয়া শিবপুর | ০৯ |
|
|
১৭. | মোছাঃ হাসিনা | ফজের আলী | মির্জাপুরদিয়ার | ০৫ |
|
|
১৮. | মোছাঃ সিয়াতন | পিতা-ওসিমদ্দিন | মির্জাপুরদিয়ার | ০৫ |
|
|
১৯. | মোছাঃ জরিনা | দেছের আলী | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
২০. | মোছাঃ আফরোজা | আঃ লতিফ | রামশারকাজীপুর | ০১ |
|
|
২১. | মোছাঃ নাদিরা | আসাদ আলী | রামশারকাজীপুর | ০১ |
|
|
২২. | মোছাঃ শেফালী | মৃত-রহমান শেখ | মির্জাপুরদদীঘা | ০৫ |
|
|
২৩. | মোছাঃ আনোয়ারা | আঃ মজিদ মোলস্না | নশরৎপুর | ০৬ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS