দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা নির্বাচনী প্রাথমিক তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৫নং বিপ্রবেলঘড়িয়া উপজেলাঃ নলডাঙ্গা জেলাঃ নাটোর
ক্র/নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | গর্ভধারন কাল | বয়স | কত মাসের গর্ভবতী | পরিবারের মোট মাসিক আয় | পরিবারের প্রধান রোজগারকারী মহিলা/পুরম্নষ | গর্ভবতী মহিলা প্রতিবন্ধী কিনা | কেবল বসতবাড়ী আছে বা অন্যের জায়গায় | মোট জমির পরিমান | মমত্মব্য |
1. | মোছাঃ মাজেদা বেগম | মোঃ সেলিম | রামশারকাজীপুর | ১ | ১ম | ২৫ | ৭ মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
2. | মোছাঃ সাহানা বেগম | মোঃ মোশারফ হোসেন সরদার | রামশারকাজীপুর | ১ | ২য় | ৩৫ | ৭ মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
3. | মোছাঃ লাবলী | মোঃ আঃ রহিম | রামশারকাজীপুর | ১ | ১ম | ২০ | ৭ মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
4. | মোছাঃ রিনা বেগম | মোঃ মানিক মন্ডল | হরিদাখলসী | ৪ | ১ম | ২০ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
5. | মোছাঃ রম্নপালী খাতুন | মোঃ শাহজাহান আলী | সমসখলসী | ২ | ১ম | ২৬ | ৯মাস | ১,৪৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
6. | মোছাঃ নিলুফা | মোঃ ফজলুর রহমান | মোমিনপুর | ৩ | ১ম | ২০ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
7. | মোছাঃ শাহিনুর খাতুন শাহিন | মোঃ সাহিন উদ্দিন | হরিদাখলসী | ৪ | ২য় | ২৫ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
8. | মোছাঃ ছালমা বেগম | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | মির্জাপুর তেঘরপাড়া | ৫ | ২য় | ৩১ | ৮মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
9. | মোছাঃ কনিকা বেগম | মোঃ রম্নবেল | ধামনপাড়া | ৬ | ১ম | ২৩ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
10. | মোছাঃ নাছিমা আক্তার তামান্না | মোঃ সামছুল হক | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ২৩ | ৮মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
11. | মোছাঃ শারমীন আক্তার মৌ | মোঃ মকুল সরদার | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ১ম | ১৯ | ৮মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা নির্বাচনী প্রাথমিক তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ৫নং বিপ্রবেলঘড়িয়া উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
ক্র/নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | গর্ভধারন কাল | বয়স | কত মাসের গর্ভবতী | পরিবারের মোট মাসিক আয় | পরিবারের প্রধান রোজগারকারী মহিলা/পুরম্নষ | গর্ভবতী মহিলা প্রতিবন্ধী কিনা | কেবল বসতবাড়ী আছে বা অন্যের জায়গায় | মোট জমির পরিমান | মমত্মব্য |
12. | মোছাঃ সেলিনা বেগম | মোঃ হাচেন আলী | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ২৬ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
13. | মোছাঃ রওশনারা বেগম | মোঃ খাদেমুল ইসলাম | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ৩৫ | ৮মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
14. | মোছাঃ বেদেনা বেগম | মোঃ মিজানুর রহমান | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ৩১ | প্রসব | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
15. | মোছাঃ কহিনুর বেগম | মোঃ সেন্টু আহম্মেদ | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ২৭ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
16. | মোছাঃ জোসনা বেগম | মোঃ মাইদুল (জাহাঙ্গীর) | মির্জাপুরদীঘা | ৫ | ১ম | ২৪ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
17. | মোছাঃ শারমীন আক্তার | মোঃ আফছার আলী | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ২০ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
18. | মোছাঃ পারভীন বেগম | মোঃ বাবু শাহ | বিপ্রবেলঘড়িয়া | ৭ | ২য় | ২৬ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
19. | মোছাঃ কাকলী বেগম | মোঃ কামাল আলী | বৈদ্যবেলঘড়িয়া | ৮ | ১ম | ২০ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
20. | মোছাঃ হাজেরা বেগম | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | দিয়ারকাজীপুর | ৯ | ২য় | ২৬ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
21. | মোছাঃ শামীমা বেগম | মোঃ সুজন আলী | দিয়ারকাজীপুর | ৯ | ১ম | ১৯ | ৭মাস | ১,৩৫০/- | পুরম্নষ | না | বসত বাড়ি আছে | ৫শতাংশ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS