৫নং বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নলডাঙ্গা নাটোর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অই ডি নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
1. | শফির উদ্দিন মোলস্না | মারফত | রামশার কাজিপুর | ০১ |
|
|
2. | মোছাঃ জবেদা বেওয়া | জং ফেহের আলী | রামশার কাজিপুর | ০১ |
|
|
3. | আছিয়া | হালিম মন্ডল | রামশার কাজিপুর | ০১ |
|
|
4. | খতেজান | দবির | রামশার কাজিপুর | ০১ |
|
|
5. | মাহফুজুর রহমান | খইর | সমসখলসী | ০২ |
|
|
6. | সুফিয়া | খইর উদ্দিন | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
7. | ছাবিরণ | এবাদুলস্ন্যা | বানুর ভাগ | ০৪ |
|
|
8. | আব্দুল মান্নান শেখ | আলআিকবর | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
9. | মসলেম | দেল মোহাম্মদ | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
10. | ফুলমনি সরেন | হোপনা সরেন | নশরৎ পুর | ০৬ |
|
|
11. | মকছেদ | মইয়োদ | নশরৎ পুর | ০৬ |
|
|
12. | মহিত মন্দ্র ঘোষ | হেমন্ত | মির্জাপুর দীঘা | ০৫ |
|
|
13. | ছবির | গরীবুল্যা | মির্জাপুর দীঘা | ০৫ |
|
|
14. | ছাওার | তারু | মির্জাপুর দীঘা | ০৫ |
|
|
15. | সখিতন | মাদার | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
16. | বাসু দাস | সুধীর | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
17. | জবান আলী | বাহেজ আলী | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
18. | জাহেরা | জং হাতেম | বেলঘড়িয়া শিবপুর | ০৯ |
|
|
19. | শুকুর মিয়া | কুরবান | কৃষ্ণপুর দীঘা | ০৩ |
|
|
20. | জাহেরা | রমজান আলী | বাসুদেবপুর | ০৭ |
|
|
21. | দুলালী হাসদা | সোম হাসদা | বৈদ্যবেলঘড়িয়া | ০৮ |
|
|
22. | খায়ের তালুকদার | জাহাবস্ক্য | বৈদ্যবেলঘড়িয়া | ০৮ |
|
|
23. | মরিয়ম | জং লতিফ শেখ | বৈদ্যবেলঘড়িয়া | ০৮ |
|
|
24. | তাছিরণ | জং মকবুল | বৈদ্যবেলঘড়িয়া | ০৮ |
|
|
25. | ময়জান | বয়ান প্রাং | বানুর ভাগ | ০৪ |
|
|
26. | অজুফা | জং হাতেম | মির্জাপুর দিয়ার | ০৫ |
|
|
27. | আব্দুল আলী | শুকুর আলী | মির্জাপুর দিয়ার | ০৫ |
|
|
28. | ইব্রাহিম | বুদাই | কৃষ্ণপুরদীঘা | ০৩ |
|
|
29. | জনাব আলী | জালাল | মির্জাপুর দীঘা | ০৫ |
|
|
30. | কাশেম | কেফাত | মির্জাপুর দীঘা | ০৫ |
|
|
31. | দুলাল | নাতু শেখ | দিয়ার কাজিপুর | ০৯ |
|
|
32. | মফিজ উদ্দিন | ভুলন | কৃষ্ণপুর দীঘা | ০৩ |
|
|
33. | সহিতন | জং ফটু শেখ | কাজিপুর দীয়ার | ০৯ |
|
|
34. | হাজেরা | মোকাদ্দেস | বৈদ্যভেল ঘড়িয়া আসামপাড়া | ০৯ |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অই ডি নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
35. | জহুরা | নমির শাহ্ | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
36. | কালু | আলী মদ্দীন | কাজিপুর দীয়ার | ০৯ |
|
|
37. | মরিবালা | নিবারণ হালদার | বেলঘড়িয়া শিবপুর | ০৯ |
|
|
38. | সুমিরানী | কার্তিক | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
39. | রেজিয়া | ইউসুফ | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
40. | কমলা রানী | অমিও সরকার | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
41. | গৌরী বালা | মানিক চান | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
42. | আকাব আলী | নমির উদ্দীন | হরিদাখলসী | ০৪ |
|
|
43. | সোহরাফ | আকছের | কাজিপুর দীয়ার | ০৯ |
|
|
44. | জলিল | ইয়াছিন | বিপ্রবেল ঘড়িয়া | ০৭ |
|
|
45. | খোদেজা | জং মেকবর | বেলঘড়িয়া শিবপুর | ০৯ |
|
|
46. | আববাছ | আস্তুল | বেলঘড়িয়া শিবপুর | ০৯ |
|
|
47. | আমেনা | জং মৃত ছামাদ | মির্জাপুর দিয়ার | ০৫ |
|
|
48. | রহিমা | জং হাছেন | সমসখলসী | ০২ |
|
|
49. | হালিমন | তাহের | বাসুদেবপুর | ০৭ |
|
|
50. | মেঘনা | আঃ রহমান | সমসখলসী | ০২ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS